Kegiatan Pelatihan : PENERAPAN SMAP DALAM PERPANJANGAN SBU : MENINGKATKAN KUALITAS DAN MENGURANGI RESIKO
No | Nama Lengkap | Gender | Instansi/Universitas/Lembaga/Perseorangan | Status |
---|---|---|---|---|
1 | KASRIN | Laki-laki | CV ARWIKA JAYA ABADI |
|
2 | SITI NUR HAMIDA | Perempuan | CV STATIKA TEKNIK |
|
3 | YULFA INTAN YURAIDA | Perempuan | Dpupr |
|
4 | GAGUK PERMANA ADITYA | Laki-laki | DPUPR KAB BLORA |
|
5 | YUDHA PRASETYO WIDADI | Laki-laki | DPUPR KAB BLORA |
|
6 | YUDHA PRASETYO WIDADI | Laki-laki | DPUPR KAB BLORA |
|
7 | DEDY PRASETYO | Laki-laki | Cv.annas putra calsa |
|
8 | IMAM BISMANTORO | Laki-laki | CV. Archidas |
|
9 | AGUS CAHYONO | Laki-laki | CV. Bangun Keluarga |
|
10 | BAMBANG WIJANARKO | Laki-laki | Gapensi Blora |
|
11 | ANIK TRI MURYANI | Perempuan | CV. KARSA KARYA UTAMA |
|
12 | SUPARMIN | Laki-laki | CV. TRIBHAKTI |
|
13 | AHMAD SYUROFIN | Laki-laki | CV. Crystal Design |
|
14 | TEGUH PRIYANTO | Laki-laki | CV. Grahacipta Perkasa |
|
15 | DEDY PRASETYO | Laki-laki | Cv.annas putra calsa |
|
16 | AHMAD JAEDUN | Laki-laki | ASKONAS |
|
17 | SRI SUKAMTO | Laki-laki | CV. KRISNA |
|
18 | VITRIA DWI HANDAYANI | Perempuan | Cv. Adhi Karya Mandiri |
|
19 | DWI GIYARTATIK | Perempuan | CV BUMI ABADI PRATAMA |
|
20 | ACHMAD SUBEKHI | Laki-laki | CV KARYA AKBRA |
|
21 | METI IKA KUMALASARI | Perempuan | ASPEKINDO |
|
22 | AHMAD FAHRUDIN | Laki-laki | Cv.karya inti konsultan |
|
23 | ARI KARJITO WIBISONO | Laki-laki | CV. ARWIKA JAYA ABADI |
|
24 | NIKE ARUM HAPSARI | Perempuan | CV. TIARA SINERGI |
|
25 | DANANG ABDUL WAHID | Laki-laki | CV. Janur Kuning |
|
26 | MASYAIK SYUKHRON | Laki-laki | CV. BINA TEKNIK |
|
27 | DORIDA ANGGARA SAPUTRI | Perempuan | Cv. Mega Putri Konsultan |
|
28 | MOHAMMAD MIFTAKHUL ALEX | Laki-laki | CV KONSULTAN |
|
29 | ARIS MUNANTO | Laki-laki | CV. Barramundi Ratu Samudera |
|
30 | ARIEF BUDI SANTOSO | Laki-laki | cv statika teknik |
|
31 | UTOMO | Laki-laki | CV. BeKons (konsultansi) -Blora |
|
32 | ISKO PERMONO | Laki-laki | CV. TIARA SINERGI |
|
33 | NISFU LAILI AGUSTIN | Perempuan | CV. VARIA USAHA MANDIRI |
|
34 | DONY PRASETYO PRABANDARU | Laki-laki | CV. ATHACETTA KONSULTAN |
|
35 | IR. TEJO, ST, MM | Laki-laki | Cv. Begawan Abiyoso |
|
36 | ANDI SUSANTO | Laki-laki | Gapeksindo BLora |
|
Keterangan : Daftar Peserta Agenda Pelatihan DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 36 Dari 36 Jumlah Daftar Peserta Agenda Pelatihan